快捷方式

torch.slice_scatter

torch.slice_scatter(input, src, dim=0, start=None, end=None, step=1) Tensor

src 张量的值嵌入到给定维度上的 input 中。此函数返回一个具有全新存储的张量;它不会创建视图。

参数
  • input (Tensor) – 输入张量。

  • src (Tensor) – 要嵌入到 input 中的张量

  • dim (int) – 插入切片的维度

  • start (可选[int]) – 插入切片的起始索引

  • end (可选[int]) – 插入切片的结束索引

  • step (int) – 在

示例

>>> a = torch.zeros(8, 8)
>>> b = torch.ones(2, 8)
>>> a.slice_scatter(b, start=6)
tensor([[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
        [1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.],
        [1., 1., 1., 1., 1., 1., 1., 1.]])

>>> b = torch.ones(8, 2)
>>> a.slice_scatter(b, dim=1, start=2, end=6, step=2)
tensor([[0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.],
        [0., 0., 1., 0., 1., 0., 0., 0.]])

文档

访问 PyTorch 的全面开发者文档

查看文档

教程

获取针对初学者和高级开发者的深入教程

查看教程

资源

查找开发资源并获取问题的解答

查看资源