⚠️ 通知:有限维护
本项目不再积极维护。虽然现有版本仍然可用,但没有计划的更新、错误修复、新功能或安全补丁。用户应注意,可能不会解决漏洞问题。
模型库¶
此页面列出了预训练且预打包的模型存档,可用于使用 TorchServe 提供推理服务。要提议包含某个模型,请提交 pull request。
特别感谢 PyTorch 社区,其模型库和模型示例被用于生成这些模型存档。
模型 | 类型 | 数据集 | 大小 | 下载 | 示例输入 | 模型模式 |
---|---|---|---|---|---|---|
AlexNet | 图像分类 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Densenet161 | 图像分类 | ImageNet | 106 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Resnet18 | 图像分类 | ImageNet | 41 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
VGG16 | 图像分类 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Squeezenet 1_1 | 图像分类 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
MNIST 数字分类器 | 图像分类 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | Eager |
Resnet 152 | 图像分类 | ImageNet | 214 MB | .mar | kitten.jpg | Eager |
Faster RCNN | 目标检测 | COCO | 148 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
MASK RCNN | 目标检测 | COCO | 158 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
文本分类器 | 文本分类 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
FCN ResNet 101 | 图像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
DeepLabV3 ResNet 101 | 图像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | Eager |
BERT 令牌分类 | 令牌分类 | AG_NEWS | 384.7 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
BERT 序列分类 | 序列分类 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | Eager |
AlexNet Scripted | 图像分类 | ImageNet | 216 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
Densenet161 Scripted | 图像分类 | ImageNet | 105 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
Resnet18 Scripted | 图像分类 | ImageNet | 42 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
VGG16 Scripted | 图像分类 | ImageNet | 489 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
Squeezenet 1_1 Scripted | 图像分类 | ImageNet | 4.4 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
MNIST 数字分类器 Scripted | 图像分类 | MNIST | 4.3 MB | .mar | 0.png | Torchscripted |
Resnet 152 Scripted | 图像分类 | ImageNet | 215 MB | .mar | kitten.jpg | Torchscripted |
文本分类器 Scripted | 文本分类 | AG_NEWS | 169 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
FCN ResNet 101 Scripted | 图像分割 | COCO | 193 MB | .mar | persons.jpg | Torchscripted |
DeepLabV3 ResNet 101 Scripted | 图像分割 | COCO | 217 MB | .mar | persons.jpg | Torchscripted |
MMF 活动识别 | 活动识别 | Charades | 549 MB | .mar | 372CC.mp4 | Torchscripted |
BERT 序列分类 CPU | 序列分类 | AG_NEWS | 386.9 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
BERT 序列分类 mGPU | 序列分类 | CAPTUM | 386.9 MB | .mar | sample_text_captum_input.txt | Torchscripted |
BERT 序列分类 | 序列分类 | AG_NEWS | 386.8 MB | .mar | sample_text.txt | Torchscripted |
犬种分类 | 图像分类 | ImageNet | 1.1 KB | .war | kitten_small.jpg | 工作流 |
请参考 示例 了解上述模型的更多详情。